Latest Video
Gold Price

NEW GOLD PRICE TABLE

PURITY NORMAL MEMBER
999.9 RM 780.00 RM 728.00
916 RM 650.00 RM 643.00


WE BUY GOLD PRICE TABLE

PURITY TRADE IN BUY BACK
999.9 RM 660.00 RM 655.00
916 RM 591.00 RM 581.00


GOLDBAR PRICE

PURITY WEIGHT PRICE / G GOLDBAR PRICE
999.9 1 Gram RM 765.00 RM 765.00
999.9 1 Dinar RM 711.00 RM 3,020.00
999.9 5 Gram RM 715.00 RM 3,574.00
999.9 10 Gram RM 715.00 RM 7,147.00
999.9 20 Gram RM 712.00 RM 14,234.00
999.9 50 Gram RM 709.00 RM 35,419.00
999.9 100 Gram RM 703.00 RM 70,203.00
999.9 1000 Gram RM 700.00 RM 699,688.00

Sale Banner Image

MEMBERSHIP KEDAI EMAS HAJJAH HALIJAH

Pelbagai keistimewaan VIP menanti anda
JOIN MEMBER